品牌:美國 IARM | 規格:64 mm O x 25 mm | 材質:鋁標樣 |
產地:美國 |
美國 IARM 220G標準樣品 SUS AL-QA10光譜標樣 美國QA10純鋁標樣
編號 | Si | Mn | P | Cr | Ni | Cu | Ti | Mo | V | Pb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IARM 220G/G | 0.0014 | 0.00023 | 0.00060 | 0.000030 | 0.000060 | 0.0027 | <0.002 | 0.000015 | 0.00052 | 0.000015 |
編號 | As | Zn | Co | B | Sn | W | Mg | Ca | Bi | Ge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IARM 220G/G | 0.000012 | 0.0003 | <0.00001 | 0.00057 | <0.00001 | 0.000010 | 0.00087 | 0.000010 | <0.00001 | <0.00005 |
編號 | Sb | Zr | Ga | Fe | Cd | Hg | Ag | Sr | Be | La |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IARM 220G/G | 0.000010 | 0.000088 | 0.00014 | 0.0021 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 0.00026 |
編號 | Ce | Nd | Ba | In | Li | Na | Se | Te | Sc | Tl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IARM 220G/G | 0.00034 | 0.000055 | 0.00022 | <0.00001 | <0.00001 | 0.000030 | <0.00005 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 |
編號 | Ta | Th | K | U |
---|---|---|---|---|
IARM 220G/G | <0.00001 | 0.0000047 | 0.0000050 | 0.000055 |
供應進口銅基光譜標準樣品,黃銅鋅合金,黃銅合金,鉍黃銅,鉛黃銅,錳黃銅標樣的詳細資料
進口銅基光譜標準樣品:黃銅鋅合金、黃銅合金、微量黃銅、 *黃銅、高強度黃銅、鉍黃銅、鉛黃銅、 錳黃銅、 硅黃銅、磷青銅、鉛青銅、鋁青銅、鉍青銅、青銅、 錫青銅、鎳銀、銅鎳合金、銅鎳錫合金、 銅鈹鈷合金、銅鉻合金、銅鎘合金、各種銅合金、純銅金屬絲的殘留物、純銅的殘留物
公司配備專業光譜應用工程師協助用戶建立工作曲線,為用戶查詢符合要求的標樣。進口標準樣品質地均勻、精度高、認證等級高、塊狀標樣等優點已經越來越得到廣大中國用戶的青睞。原裝進口、 價格優惠、;常用控制標準樣品有現貨供應
光譜代理進口標準樣品適用于任何品牌直讀光譜儀。如:美國熱電,德國斯派克、英國牛津、OBLF,布魯克;瑞士ARL,日本島津,英國阿朗,北京納克、瑞利,無錫金義博,江蘇天瑞,煙臺東方等。
公司配備專業光譜應用工程師協助用戶建立工作曲線,為用戶查詢符合要求的標樣。進口標準樣品質地均勻、精度高、認證等級高、塊狀標樣等優點已經越來越得到廣大中國用戶的青睞。原裝進口、 價格優惠、。